理科生可以報哪些專業?盤點理科生最吃香的十大專業
理科生是指學習理科的學生,相對于文科生而言,理科生是指因喜愛自然科學而學習理科的學生。那么理科生可以報哪些專業?其中哪些專業比較吃香?接下來我們一起了解下。

理科生可以報哪些專業
理學中基本都是純理科專業,包括數學類、物理學類、化學類、天文學類、地理學類、大氣學類等12個大類,36種專業。理科生適合報考的專業有電子信息、自動化、計算機、土木類、材料類、能源動力專業等。具體專業名單如下,以供參考:
| 序號 | 專業代碼 | 門類 | 專業類 | 專業名稱 | 增設 |
| 1 | 20101 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | |
| 2 | 20102 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟統計學 | |
| 3 | 020103T | 經濟學 | 經濟學類 | 國民經濟管理 | |
| 4 | 020104T | 經濟學 | 經濟學類 | 資源與環境經濟學 | |
| 5 | 020105T | 經濟學 | 經濟學類 | 商務經濟學 | |
| 6 | 020106T | 經濟學 | 經濟學類 | 能源經濟 | |
| 7 | 020107T | 經濟學 | 經濟學類 | 勞動經濟學 | |
| 8 | 020108T | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟工程 | |
| 9 | 020109T | 經濟學 | 經濟學類 | 數字經濟 | |
| 10 | 020201K | 經濟學 | 財政學類 | 財政學 | |
| 11 | 20202 | 經濟學 | 財政學類 | 稅收學 | |
| 12 | 020203TK | 經濟學 | 財政學類 | 國際稅收 | 2021 |
| 13 | 020301K | 經濟學 | 金融學類 | 金融學 | |
| 14 | 20302 | 經濟學 | 金融學類 | 金融工程 | |
| 15 | 20303 | 經濟學 | 金融學類 | 保險學 | |
| 16 | 20304 | 經濟學 | 金融學類 | 投資學 | |
| 17 | 020305T | 經濟學 | 金融學類 | 金融數學 | |
| 18 | 020306T | 經濟學 | 金融學類 | 信用管理 | |
| 19 | 020307T | 經濟學 | 金融學類 | 經濟與金融 | |
| 20 | 020308T | 經濟學 | 金融學類 | 精算學 | |
| 21 | 020309T | 經濟學 | 金融學類 | 互聯網金融 | |
| 22 | 020310T | 經濟學 | 金融學類 | 金融科技 | |
| 23 | 020311TK | 經濟學 | 金融學類 | 金融審計 | 2022 |
| 24 | 20401 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | |
| 25 | 20402 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 貿易經濟 | |
| 26 | 020403T | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟發展合作 | 2021 |
| 27 | 030101K | 法學 | 法學類 | 法學 | |
| 28 | 030102T | 法學 | 法學類 | 知識產權 | |
| 29 | 030103T | 法學 | 法學類 | 監獄學 | |
| 30 | 030104T | 法學 | 法學類 | 信用風險管理與法律防控 | |
| 31 | 030105T | 法學 | 法學類 | 國際經貿規則 | |
| 32 | 030106TK | 法學 | 法學類 | 司法警察學 | |
| 33 | 030107TK | 法學 | 法學類 | 社區矯正 | |
| 34 | 030108TK | 法學 | 法學類 | 紀檢監察 | 2021 |
| 35 | 030109TK | 法學 | 法學類 | 國際法 | 2022 |
| 36 | 030110TK | 法學 | 法學類 | 司法鑒定學 | 2022 |
| 37 | 30201 | 法學 | 政治學類 | 政治學與行政學 | |
| 38 | 30202 | 法學 | 政治學類 | 國際政治 | |
| 39 | 30203 | 法學 | 政治學類 | 外交學 | |
| 40 | 030204T | 法學 | 政治學類 | 國際事務與國際關系 | |
| 41 | 030205T | 法學 | 政治學類 | 政治學、經濟學與哲學 | |
| 42 | 030206TK | 法學 | 政治學類 | 國際組織與全球治理 | |
| 43 | 30301 | 法學 | 社會學類 | 社會學 | |
| 44 | 30302 | 法學 | 社會學類 | 社會工作 | |
| 45 | 030303T | 法學 | 社會學類 | 人類學 | |
| 46 | 030304T | 法學 | 社會學類 | 女性學 | |
| 47 | 030305T | 法學 | 社會學類 | 家政學 | |
| 48 | 030306T | 法學 | 社會學類 | 老年學 | |
| 49 | 030307T | 法學 | 社會學類 | 社會政策 | 2020 |
| 50 | 30401 | 法學 | 民族學類 | 民族學 | |
| 51 | 30501 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 科學社會主義 | |
| 52 | 30502 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 中國共產黨歷史 | |
| 53 | 30503 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | |
| 54 | 030504T | 法學 | 馬克思主義理論類 | 馬克思主義理論 | |
| 55 | 030505TK | 法學 | 馬克思主義理論類 | 工會學 | 2022 |
| 56 | 030601K | 法學 | 公安學類 | 治安學 | |
| 57 | 030602K | 法學 | 公安學類 | 偵查學 | |
| 58 | 030603K | 法學 | 公安學類 | 邊防管理 | |
| 59 | 030604TK | 法學 | 公安學類 | 禁毒學 | |
| 60 | 030605TK | 法學 | 公安學類 | 警犬技術 | |
| 61 | 030606TK | 法學 | 公安學類 | 經濟犯罪偵查 | |
| 62 | 030607TK | 法學 | 公安學類 | 邊防指揮 | |
| 63 | 030608TK | 法學 | 公安學類 | 消防指揮 | |
| 64 | 030609TK | 法學 | 公安學類 | 警衛學 | |
| 65 | 030610TK | 法學 | 公安學類 | 公安情報學 | |
| 66 | 030611TK | 法學 | 公安學類 | 犯罪學 | |
| 67 | 030612TK | 法學 | 公安學類 | 公安管理學 | |
| 68 | 030613TK | 法學 | 公安學類 | 涉外警務 | |
| 69 | 030614TK | 法學 | 公安學類 | 國內安全保衛 | |
| 70 | 030615TK | 法學 | 公安學類 | 警務指揮與戰術 | |
| 71 | 030616TK | 法學 | 公安學類 | 技術偵查學 | |
| 72 | 030617TK | 法學 | 公安學類 | 海警執法 | |
| 73 | 030618TK | 法學 | 公安學類 | 公安政治工作 | |
| 74 | 030619TK | 法學 | 公安學類 | 移民管理 | |
| 75 | 030620TK | 法學 | 公安學類 | 出入境管理 | |
| 76 | 030621TK | 法學 | 公安學類 | 反恐警務 | 2020 |
| 77 | 030622TK | 法學 | 公安學類 | 消防政治工作 | 2020 |
| 78 | 030623TK | 法學 | 公安學類 | 鐵路警務 | 2021 |
| 79 | 40101 | 教育學 | 教育學類 | 教育學 | |
| 80 | 40102 | 教育學 | 教育學類 | 科學教育 | |
| 81 | 40103 | 教育學 | 教育學類 | 人文教育 | |
| 82 | 40104 | 教育學 | 教育學類 | 教育技術學 | |
| 83 | 40105 | 教育學 | 教育學類 | 藝術教育 | |
| 84 | 40106 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育 | |
| 85 | 40107 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育 | |
| 86 | 40108 | 教育學 | 教育學類 | 特殊教育 | |
| 87 | 040109T | 教育學 | 教育學類 | 華文教育 | |
| 88 | 040110TK | 教育學 | 教育學類 | 教育康復學 | |
| 89 | 040111T | 教育學 | 教育學類 | 衛生教育 | |
| 90 | 040112T | 教育學 | 教育學類 | 認知科學與技術 | |
| 91 | 040113T | 教育學 | 教育學類 | 融合教育 | 2020 |
| 92 | 040114TK | 教育學 | 教育學類 | 勞動教育 | 2021 |
| 93 | 040115T | 教育學 | 教育學類 | 家庭教育 | 2022 |
| 94 | 040116TK | 教育學 | 教育學類 | 孤獨癥兒童教育 | 2022 |
| 95 | 40201 | 教育學 | 體育學類 | 體育教育 | |
| 96 | 040202K | 教育學 | 體育學類 | 運動訓練 | |
| 97 | 40203 | 教育學 | 體育學類 | 社會體育指導與管理 | |
| 98 | 040204K | 教育學 | 體育學類 | 武術與民族傳統體育 | |
| 99 | 40205 | 教育學 | 體育學類 | 運動人體科學 | |
| 100 | 040206T | 教育學 | 體育學類 | 運動康復 | |
| 101 | 040207T | 教育學 | 體育學類 | 休閑體育 | |
| 102 | 040208T | 教育學 | 體育學類 | 體能訓練 | |
| 103 | 040209T | 教育學 | 體育學類 | 冰雪運動 | |
| 104 | 040210TK | 教育學 | 體育學類 | 電子競技運動與管理 | |
| 105 | 040211TK | 教育學 | 體育學類 | 智能體育工程 | |
| 106 | 040212TK | 教育學 | 體育學類 | 體育旅游 | |
| 107 | 040213T | 教育學 | 體育學類 | 運動能力開發 | |
| 108 | 70101 | 理學 | 數學類 | 數學與應用數學 | |
| 109 | 70102 | 理學 | 數學類 | 信息與計算科學 | |
| 110 | 070103T | 理學 | 數學類 | 數理基礎科學 | |
| 111 | 070104T | 理學 | 數學類 | 數據計算及應用 | |
| 112 | 70201 | 理學 | 物理學類 | 物理學 | |
| 113 | 70202 | 理學 | 物理學類 | 應用物理學 | |
| 114 | 70203 | 理學 | 物理學類 | 核物理 | |
| 115 | 070204T | 理學 | 物理學類 | 聲學 | |
| 116 | 070205T | 理學 | 物理學類 | 系統科學與工程 | |
| 117 | 070206T | 理學 | 物理學類 | 量子信息科學 | 2020 |
| 118 | 70301 | 理學 | 化學類 | 化學 | |
| 119 | 70302 | 理學 | 化學類 | 應用化學 | |
| 120 | 070303T | 理學 | 化學類 | 化學生物學 | |
| 121 | 070304T | 理學 | 化學類 | 分子科學與工程 | |
| 122 | 070305T | 理學 | 化學類 | 能源化學 | |
| 123 | 070306T | 理學 | 化學類 | 化學測量學與技術 | 2020 |
| 124 | 070307T | 理學 | 化學類 | 資源化學 | 2022 |
| 125 | 70401 | 理學 | 天文學類 | 天文學 | |
| 126 | 70501 | 理學 | 地理科學類 | 地理科學 | |
| 127 | 70502 | 理學 | 地理科學類 | 自然地理與資源環境 | |
| 128 | 70503 | 理學 | 地理科學類 | 人文地理與城鄉規劃 | |
| 129 | 70504 | 理學 | 地理科學類 | 地理信息科學 | |
| 130 | 70601 | 理學 | 大氣科學類 | 大氣科學 | |
| 131 | 70602 | 理學 | 大氣科學類 | 應用氣象學 | |
| 132 | 070603T | 理學 | 大氣科學類 | 氣象技術與工程 | 2020 |
| 133 | 070604T | 理學 | 大氣科學類 | 地球系統科學 | 2022 |
| 134 | 70701 | 理學 | 海洋科學類 | 海洋科學 | |
| 135 | 70702 | 理學 | 海洋科學類 | 海洋技術 | |
| 136 | 070703T | 理學 | 海洋科學類 | 海洋資源與環境 | |
| 137 | 070704T | 理學 | 海洋科學類 | 軍事海洋學 | |
| 138 | 70801 | 理學 | 地球物理學類 | 地球物理學 | |
| 139 | 70802 | 理學 | 地球物理學類 | 空間科學與技術 | |
| 140 | 070803T | 理學 | 地球物理學類 | 防災減災科學與工程 | |
| 141 | 070804TK | 理學 | 地球物理學類 | 行星科學 | 2021 |
| 142 | 70901 | 理學 | 地質學類 | 地質學 | |
| 143 | 70902 | 理學 | 地質學類 | 地球化學 | |
| 144 | 070903T | 理學 | 地質學類 | 地球信息科學與技術 | |
| 145 | 070904T | 理學 | 地質學類 | 古生物學 | |
| 146 | 71001 | 理學 | 生物科學類 | 生物科學 | |
| 147 | 71002 | 理學 | 生物科學類 | 生物技術 | |
| 148 | 71003 | 理學 | 生物科學類 | 生物信息學 | |
| 149 | 71004 | 理學 | 生物科學類 | 生態學 | |
| 150 | 071005T | 理學 | 生物科學類 | 整合科學 | |
| 151 | 071006T | 理學 | 生物科學類 | 神經科學 | |
| 152 | 71101 | 理學 | 心理學類 | 心理學 | |
| 153 | 71102 | 理學 | 心理學類 | 應用心理學 | |
| 154 | 71201 | 理學 | 統計學類 | 統計學 | |
| 155 | 71202 | 理學 | 統計學類 | 應用統計學 | |
| 156 | 071203T | 理學 | 統計學類 | 數據科學 | 2022 |
| 157 | 071204T | 理學 | 統計學類 | 生物統計學 | 2022 |
| 158 | 80101 | 工學 | 力學類 | 理論與應用力學 | |
| 159 | 80102 | 工學 | 力學類 | 工程力學 | |
| 160 | 80201 | 工學 | 機械類 | 機械工程 | |
| 161 | 80202 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | |
| 162 | 80203 | 工學 | 機械類 | 材料成型及控制工程 | |
| 163 | 80204 | 工學 | 機械類 | 機械電子工程 | |
| 164 | 80205 | 工學 | 機械類 | 工業設計 | |
| 165 | 80206 | 工學 | 機械類 | 過程裝備與控制工程 | |
| 166 | 80207 | 工學 | 機械類 | 車輛工程 | |
| 167 | 80208 | 工學 | 機械類 | 汽車服務工程 | |
| 168 | 080209T | 工學 | 機械類 | 機械工藝技術 | |
| 169 | 080210T | 工學 | 機械類 | 微機電系統工程 | |
| 170 | 080211T | 工學 | 機械類 | 機電技術教育 | |
| 171 | 080212T | 工學 | 機械類 | 汽車維修工程教育 | |
| 172 | 080213T | 工學 | 機械類 | 智能制造工程 | |
| 173 | 080214T | 工學 | 機械類 | 智能車輛工程 | |
| 174 | 080215T | 工學 | 機械類 | 仿生科學與工程 | |
| 175 | 080216T | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程 | |
| 176 | 080217T | 工學 | 機械類 | 增材制造工程 | 2020 |
| 177 | 080218T | 工學 | 機械類 | 智能交互設計 | 2020 |
| 178 | 080219T | 工學 | 機械類 | 應急裝備技術與工程 | 2020 |
| 179 | 80301 | 工學 | 儀器類 | 測控技術與儀器 | |
| 180 | 080302T | 工學 | 儀器類 | 精密儀器 | |
| 181 | 080303T | 工學 | 儀器類 | 智能感知工程 | |
| 182 | 80401 | 工學 | 材料類 | 材料科學與工程 | |
| 183 | 80402 | 工學 | 材料類 | 材料物理 | |
| 184 | 80403 | 工學 | 材料類 | 材料化學 | |
| 185 | 80404 | 工學 | 材料類 | 冶金工程 | |
| 186 | 80405 | 工學 | 材料類 | 金屬材料工程 | |
| 187 | 80406 | 工學 | 材料類 | 無機非金屬材料工程 | |
| 188 | 80407 | 工學 | 材料類 | 高分子材料與工程 | |
| 189 | 80408 | 工學 | 材料類 | 復合材料與工程 | |
| 190 | 080409T | 工學 | 材料類 | 粉體材料科學與工程 | |
| 191 | 080410T | 工學 | 材料類 | 寶石及材料工藝學 | |
| 192 | 080411T | 工學 | 材料類 | 焊接技術與工程 | |
| 193 | 080412T | 工學 | 材料類 | 功能材料 | |
| 194 | 080413T | 工學 | 材料類 | 納米材料與技術 | |
| 195 | 080414T | 工學 | 材料類 | 新能源材料與器件 | |
| 196 | 080415T | 工學 | 材料類 | 材料設計科學與工程 | |
| 197 | 080416T | 工學 | 材料類 | 復合材料成型工程 | |
| 198 | 080417T | 工學 | 材料類 | 智能材料與結構 | |
| 199 | 080418T | 工學 | 材料類 | 光電信息材料與器件 | 2021 |
| 200 | 080419T | 工學 | 材料類 | 生物材料 | 2022 |
| 201 | 80501 | 工學 | 能源動力類 | 能源與動力工程 | |
| 202 | 080502T | 工學 | 能源動力類 | 能源與環境系統工程 | |
| 203 | 080503T | 工學 | 能源動力類 | 新能源科學與工程 | |
| 204 | 080504T | 工學 | 能源動力類 | 儲能科學與工程 | |
| 205 | 080505T | 工學 | 能源動力類 | 能源服務工程 | 2020 |
| 206 | 080506TK | 工學 | 能源動力類 | 氫能科學與工程 | 2021 |
| 207 | 080507TK | 工學 | 能源動力類 | 可持續能源 | 2021 |
| 208 | 80601 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | |
| 209 | 080602T | 工學 | 電氣類 | 智能電網信息工程 | |
| 210 | 080603T | 工學 | 電氣類 | 光源與照明 | |
| 211 | 080604T | 工學 | 電氣類 | 電氣工程與智能控制 | |
| 212 | 080605T | 工學 | 電氣類 | 電機電器智能化 | |
| 213 | 080606T | 工學 | 電氣類 | 電纜工程 | |
| 214 | 080607T | 工學 | 電氣類 | 能源互聯網工程 | 2020 |
| 215 | 080608TK | 工學 | 電氣類 | 智慧能源工程 | 2021 |
| 216 | 080609T | 工學 | 電氣類 | 電動載運工程 | 2022 |
| 217 | 80701 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程 | |
| 218 | 80702 | 工學 | 電子信息類 | 電子科學與技術 | |
| 219 | 80703 | 工學 | 電子信息類 | 通信工程 | |
| 220 | 80704 | 工學 | 電子信息類 | 微電子科學與工程 | |
| 221 | 80705 | 工學 | 電子信息類 | 光電信息科學與工程 | |
| 222 | 80706 | 工學 | 電子信息類 | 信息工程 | |
| 223 | 080707T | 工學 | 電子信息類 | 廣播電視工程 | |
| 224 | 080708T | 工學 | 電子信息類 | 水聲工程 | |
| 225 | 080709T | 工學 | 電子信息類 | 電子封裝技術 | |
| 226 | 080710T | 工學 | 電子信息類 | 集成電路設計與集成系統 | |
| 227 | 080711T | 工學 | 電子信息類 | 醫學信息工程 | |
| 228 | 080712T | 工學 | 電子信息類 | 電磁場與無線技術 | |
| 229 | 080713T | 工學 | 電子信息類 | 電波傳播與天線 | |
| 230 | 080714T | 工學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術 | |
| 231 | 080715T | 工學 | 電子信息類 | 電信工程及管理 | |
| 232 | 080716T | 工學 | 電子信息類 | 應用電子技術教育 | |
| 233 | 080717T | 工學 | 電子信息類 | 人工智能 | |
| 234 | 080718T | 工學 | 電子信息類 | 海洋信息工程 | |
| 235 | 080719T | 工學 | 電子信息類 | 柔性電子學 | 2020 |
| 236 | 080720T | 工學 | 電子信息類 | 智能測控工程 | 2020 |
| 237 | 80801 | 工學 | 自動化類 | 自動化 | |
| 238 | 080802T | 工學 | 自動化類 | 軌道交通信號與控制 | |
| 239 | 080803T | 工學 | 自動化類 | 機器人工程 | |
| 240 | 080804T | 工學 | 自動化類 | 郵政工程 | |
| 241 | 080805T | 工學 | 自動化類 | 核電技術與控制工程 | |
| 242 | 080806T | 工學 | 自動化類 | 智能裝備與系統 | |
| 243 | 080807T | 工學 | 自動化類 | 工業智能 | |
| 244 | 080808T | 工學 | 自動化類 | 智能工程與創意設計 | 2020 |
| 245 | 80901 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | |
| 246 | 80902 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程 | |
| 247 | 80903 | 工學 | 計算機類 | 網絡工程 | |
| 248 | 080904K | 工學 | 計算機類 | 信息安全 | |
| 249 | 80905 | 工學 | 計算機類 | 物聯網工程 | |
| 250 | 80906 | 工學 | 計算機類 | 數字媒體技術 | |
| 251 | 080907T | 工學 | 計算機類 | 智能科學與技術 | |
| 252 | 080908T | 工學 | 計算機類 | 空間信息與數字技術 | |
| 253 | 080909T | 工學 | 計算機類 | 電子與計算機工程 | |
| 254 | 080910T | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術 | |
| 255 | 080911TK | 工學 | 計算機類 | 網絡空間安全 | |
| 256 | 080912T | 工學 | 計算機類 | 新媒體技術 | |
| 257 | 080913T | 工學 | 計算機類 | 電影制作 | |
| 258 | 080914TK | 工學 | 計算機類 | 保密技術 | |
| 259 | 080915T | 工學 | 計算機類 | 服務科學與工程 | |
| 260 | 080916T | 工學 | 計算機類 | 虛擬現實技術 | |
| 261 | 080917T | 工學 | 計算機類 | 區塊鏈工程 | |
| 262 | 080918TK | 工學 | 計算機類 | 密碼科學與技術 | 2020 |
| 263 | 81001 | 工學 | 土木類 | 土木工程 | |
| 264 | 81002 | 工學 | 土木類 | 建筑環境與能源應用工程 | |
| 265 | 81003 | 工學 | 土木類 | 給排水科學與工程 | |
| 266 | 81004 | 工學 | 土木類 | 建筑電氣與智能化 | |
| 267 | 081005T | 工學 | 土木類 | 城市地下空間工程 | |
| 268 | 081006T | 工學 | 土木類 | 道路橋梁與渡河工程 | |
| 269 | 081007T | 工學 | 土木類 | 鐵道工程 | |
| 270 | 081008T | 工學 | 土木類 | 智能建造 | |
| 271 | 081009T | 工學 | 土木類 | 土木、水利與海洋工程 | |
| 272 | 081010T | 工學 | 土木類 | 土木、水利與交通工程 | |
| 273 | 081011T | 工學 | 土木類 | 城市水系統工程 | 2020 |
| 274 | 081012T | 工學 | 土木類 | 智能建造與智慧交通 | 2021 |
| 275 | 81101 | 工學 | 水利類 | 水利水電工程 | |
| 276 | 81102 | 工學 | 水利類 | 水文與水資源工程 | |
| 277 | 81103 | 工學 | 水利類 | 港口航道與海岸工程 | |
| 278 | 081104T | 工學 | 水利類 | 水務工程 | |
| 279 | 081105T | 工學 | 水利類 | 水利科學與工程 | |
| 280 | 081106T | 工學 | 水利類 | 智慧水利 | 2021 |
| 281 | 81201 | 工學 | 測繪類 | 測繪工程 | |
| 282 | 81202 | 工學 | 測繪類 | 遙感科學與技術 | |
| 283 | 081203T | 工學 | 測繪類 | 導航工程 | |
| 284 | 081204T | 工學 | 測繪類 | 地理國情監測 | |
| 285 | 081205T | 工學 | 測繪類 | 地理空間信息工程 | |
| 286 | 81301 | 工學 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | |
| 287 | 81302 | 工學 | 化工與制藥類 | 制藥工程 | |
| 288 | 081303T | 工學 | 化工與制藥類 | 資源循環科學與工程 | |
| 289 | 081304T | 工學 | 化工與制藥類 | 能源化學工程 | |
| 290 | 081305T | 工學 | 化工與制藥類 | 化學工程與工業生物工程 | |
| 291 | 081306T | 工學 | 化工與制藥類 | 化工安全工程 | |
| 292 | 081307T | 工學 | 化工與制藥類 | 涂料工程 | |
| 293 | 081308T | 工學 | 化工與制藥類 | 精細化工 | |
| 294 | 81401 | 工學 | 地質類 | 地質工程 | |
| 295 | 81402 | 工學 | 地質類 | 勘查技術與工程 | |
| 296 | 81403 | 工學 | 地質類 | 資源勘查工程 | |
| 297 | 081404T | 工學 | 地質類 | 地下水科學與工程 | |
| 298 | 081405T | 工學 | 地質類 | 旅游地學與規劃工程 | |
| 299 | 081406T | 工學 | 地質類 | 智能地球探測 | 2021 |
| 300 | 081407T | 工學 | 地質類 | 資源環境大數據工程 | 2021 |
| 301 | 81501 | 工學 | 礦業類 | 采礦工程 | |
| 302 | 81502 | 工學 | 礦業類 | 石油工程 | |
| 303 | 81503 | 工學 | 礦業類 | 礦物加工工程 | |
| 304 | 81504 | 工學 | 礦業類 | 油氣儲運工程 | |
| 305 | 081505T | 工學 | 礦業類 | 礦物資源工程 | |
| 306 | 081506T | 工學 | 礦業類 | 海洋油氣工程 | |
| 307 | 081507T | 工學 | 礦業類 | 智能采礦工程 | 2020 |
| 308 | 081508TK | 工學 | 礦業類 | 碳儲科學與工程 | 2021 |
| 309 | 81601 | 工學 | 紡織類 | 紡織工程 | |
| 310 | 81602 | 工學 | 紡織類 | 服裝設計與工程 | |
| 311 | 081603T | 工學 | 紡織類 | 非織造材料與工程 | |
| 312 | 081604T | 工學 | 紡織類 | 服裝設計與工藝教育 | |
| 313 | 081605T | 工學 | 紡織類 | 絲綢設計與工程 | |
| 314 | 81701 | 工學 | 輕工類 | 輕化工程 | |
| 315 | 81702 | 工學 | 輕工類 | 包裝工程 | |
| 316 | 81703 | 工學 | 輕工類 | 印刷工程 | |
| 317 | 081704T | 工學 | 輕工類 | 香料香精技術與工程 | |
| 318 | 081705T | 工學 | 輕工類 | 化妝品技術與工程 | |
| 319 | 081706TK | 工學 | 輕工類 | 生物質能源與材料 | 2021 |
| 320 | 81801 | 工學 | 交通運輸類 | 交通運輸 | |
| 321 | 81802 | 工學 | 交通運輸類 | 交通工程 | |
| 322 | 081803K | 工學 | 交通運輸類 | 航海技術 | |
| 323 | 081804K | 工學 | 交通運輸類 | 輪機工程 | |
| 324 | 081805K | 工學 | 交通運輸類 | 飛行技術 | |
| 325 | 081806T | 工學 | 交通運輸類 | 交通設備與控制工程 | |
| 326 | 081807T | 工學 | 交通運輸類 | 救助與打撈工程 | |
| 327 | 081808TK | 工學 | 交通運輸類 | 船舶電子電氣工程 | |
| 328 | 081809T | 工學 | 交通運輸類 | 軌道交通電氣與控制 | |
| 329 | 081810T | 工學 | 交通運輸類 | 郵輪工程與管理 | |
| 330 | 081811T | 工學 | 交通運輸類 | 智慧交通 | 2020 |
| 331 | 081812T | 工學 | 交通運輸類 | 智能運輸工程 | 2021 |
| 332 | 81901 | 工學 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程 | |
| 333 | 081902T | 工學 | 海洋工程類 | 海洋工程與技術 | |
| 334 | 081903T | 工學 | 海洋工程類 | 海洋資源開發技術 | |
| 335 | 081904T | 工學 | 海洋工程類 | 海洋機器人 | |
| 336 | 081905T | 工學 | 海洋工程類 | 智慧海洋技術 | 2021 |
| 337 | 82001 | 工學 | 航空航天類 | 航空航天工程 | |
| 338 | 82002 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器設計與工程 | |
| 339 | 82003 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器制造工程 | |
| 340 | 82004 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器動力工程 | |
| 341 | 82005 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器環境與生命保障工程 | |
| 342 | 082006T | 工學 | 航空航天類 | 飛行器質量與可靠性 | |
| 343 | 082007T | 工學 | 航空航天類 | 飛行器適航技術 | |
| 344 | 082008T | 工學 | 航空航天類 | 飛行器控制與信息工程 | |
| 345 | 082009T | 工學 | 航空航天類 | 無人駕駛航空器系統工程 | |
| 346 | 082010T | 工學 | 航空航天類 | 智能飛行器技術 | 2020 |
| 347 | 082011T | 工學 | 航空航天類 | 空天智能電推進技術 | 2021 |
| 348 | 082012T | 工學 | 航空航天類 | 飛行器運維工程 | 2022 |
| 349 | 82101 | 工學 | 兵器類 | 武器系統與工程 | |
| 350 | 82102 | 工學 | 兵器類 | 武器發射工程 | |
| 351 | 82103 | 工學 | 兵器類 | 探測制導與控制技術 | |
| 352 | 82104 | 工學 | 兵器類 | 彈藥工程與爆炸技術 | |
| 353 | 82105 | 工學 | 兵器類 | 特種能源技術與工程 | |
| 354 | 82106 | 工學 | 兵器類 | 裝甲車輛工程 | |
| 355 | 82107 | 工學 | 兵器類 | 信息對抗技術 | |
| 356 | 082108T | 工學 | 兵器類 | 智能無人系統技術 | |
| 357 | 82201 | 工學 | 核工程類 | 核工程與核技術 | |
| 358 | 82202 | 工學 | 核工程類 | 輻射防護與核安全 | |
| 359 | 82203 | 工學 | 核工程類 | 工程物理 | |
| 360 | 82204 | 工學 | 核工程類 | 核化工與核燃料工程 | |
| 361 | 82301 | 工學 | 農業工程類 | 農業工程 | |
| 362 | 82302 | 工學 | 農業工程類 | 農業機械化及其自動化 | |
| 363 | 82303 | 工學 | 農業工程類 | 農業電氣化 | |
| 364 | 82304 | 工學 | 農業工程類 | 農業建筑環境與能源工程 | |
| 365 | 82305 | 工學 | 農業工程類 | 農業水利工程 | |
| 366 | 082306T | 工學 | 農業工程類 | 土地整治工程 | |
| 367 | 082307T | 工學 | 農業工程類 | 農業智能裝備工程 | |
| 368 | 82401 | 工學 | 林業工程類 | 森林工程 | |
| 369 | 82402 | 工學 | 林業工程類 | 木材科學與工程 | |
| 370 | 82403 | 工學 | 林業工程類 | 林產化工 | |
| 371 | 082404T | 工學 | 林業工程類 | 家具設計與工程 | |
| 372 | 082405T | 工學 | 林業工程類 | 木結構建筑與材料 | 2021 |
| 373 | 82501 | 工學 | 環境科學與工程類 | 環境科學與工程 | |
| 374 | 82502 | 工學 | 環境科學與工程類 | 環境工程 | |
| 375 | 82503 | 工學 | 環境科學與工程類 | 環境科學 | |
| 376 | 82504 | 工學 | 環境科學與工程類 | 環境生態工程 | |
| 377 | 082505T | 工學 | 環境科學與工程類 | 環保設備工程 | |
| 378 | 082506T | 工學 | 環境科學與工程類 | 資源環境科學 | |
| 379 | 082507T | 工學 | 環境科學與工程類 | 水質科學與技術 | |
| 380 | 82601 | 工學 | 生物醫學工程類 | 生物醫學工程 | |
| 381 | 082602T | 工學 | 生物醫學工程類 | 假肢矯形工程 | |
| 382 | 082603T | 工學 | 生物醫學工程類 | 臨床工程技術 | |
| 383 | 082604T | 工學 | 生物醫學工程類 | 康復工程 | |
| 384 | 82701 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | |
| 385 | 82702 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全 | |
| 386 | 82703 | 工學 | 食品科學與工程類 | 糧食工程 | |
| 387 | 82704 | 工學 | 食品科學與工程類 | 乳品工程 | |
| 388 | 82705 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程 | |
| 389 | 082706T | 工學 | 食品科學與工程類 | 葡萄與葡萄酒工程 | |
| 390 | 082707T | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品營養與檢驗教育 | |
| 391 | 082708T | 工學 | 食品科學與工程類 | 烹飪與營養教育 | |
| 392 | 082709T | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品安全與檢測 | |
| 393 | 082710T | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品營養與健康 | |
